Audi A4 allroad oil specs by year
Compare Audi A4 allroad oil capacity, viscosity, and filter data by model year. Select a year to open the checked fitment record with source notes.
| Year | Capacity | Oil type | Filter | Page |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 qt | 0W-20 | AMSOIL 51458341 Reference | Open record → |
| 2024 | 8 qt | 0W-20 | AMSOIL 51456052 Reference | Open record → |
| 2019 | 5.5 qt | 0W-30 | PRO-TEC PXL10024; Purolator L28161; K&N HP-7038 Verified fit | Open record → |
| 2018 | 5.5 qt | 0W-30 | PRO-TEC PXL10024; Purolator L28161; K&N HP-7038 Verified fit | Open record → |
| 2016 | 5.5 qt | 5W-40 | PRO-TEC PXL57561; K&N VF3009 Verified fit | Open record → |
| 2015 | 4.9 qt | 5W-40 | BOSCH 3982; K&N VF3009 Verified fit | Open record → |
| 2014 | 4.9 qt | 5W-40 | MAHLE / CLEVITE OC456; K&N VF3009 Verified fit | Open record → |
| 2013 | 4.9 qt | 5W-40 | K&N VF3009 Reference | Open record → |
Audi A4 allroad oil spec changes by year
The 2013–2025 table includes checked Audi A4 allroad model years listed on this site. Open a year link for the source notes before buying.
Look up a specific Audi A4 allroad year
Select a model year to open the exact checked oil fitment record before ordering.