CarPartSizes

Car part size lookup
by year, make, and model.

BMW 750i oil specs by year

Compare BMW 750i oil capacity, viscosity, and filter data by model year. Select a year to open the checked fitment record with source notes.

Year Capacity Oil type Filter Page
2020 11.1 qt 0W-30 ULTRA-POWER 57189; Purolator L25904 Verified fit Open record →
2019 10.6 qt 0W-30 ULTRA-POWER 57189; WIX 51032; WIX 51036 Verified fit Open record →
2018 10.6 qt 0W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2017 10.6 qt 0W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2016 10.6 qt 0W-30 ULTRA-POWER 57189; WIX 51032; WIX 51036 Verified fit Open record →
2012 9 qt 0W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2011 9 qt 5W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2010 9 qt 0W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2009 9 qt 0W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2008 9 qt 0W-30 ECOGARD X5564 Reference Open record →
2007 8.5 qt 5W-30 ECOGARD X5564 Reference Open record →
2006 8.5 qt 5W-30 ECOGARD X5564 Reference Open record →

BMW 750i oil spec changes by year

The 2006–2020 table includes checked BMW 750i model years listed on this site. Open a year link for the source notes before buying.

Look up a specific BMW 750i year

Select a model year to open the exact checked oil fitment record before ordering.