BMW M2 oil specs by year
Compare BMW M2 oil capacity, viscosity, and filter data by model year. Select a year to open the checked fitment record with source notes.
| Year | Capacity | Oil type | Filter | Page |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.4 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2024 | 7.4 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2023 | 7.4 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2021 | 6.9 qt | 0W-30 | PRO-TEC PXL57327; Purolator L15607; AMSOIL EA15K54 Verified fit | Open record → |
| 2020 | 6.9 qt | 0W-30 | AMSOIL EA15K54; AMSOIL EA15K01; AMSOIL EA15K02 Verified fit | Open record → |
| 2019 | 6.9 qt | 0W-30 | PRO-TEC PXL57327; AMSOIL EA15K54; AMSOIL EA15K01 Verified fit | Open record → |
| 2018 | 6.9 qt | 0W-30 | AMSOIL EA15K54; AMSOIL EA15K01; AMSOIL EA15K02 Verified fit | Open record → |
| 2017 | 6.9 qt | 0W-30 | AMSOIL EA15K54; AMSOIL EA15K01; AMSOIL EA15K02 Verified fit | Open record → |
| 2016 | 6.9 qt | 0W-30 | PRO-TEC PXL57327; Purolator L15607; AMSOIL EA15K54 Verified fit | Open record → |
BMW M2 oil spec changes by year
The 2016–2025 table includes checked BMW M2 model years listed on this site. Open a year link for the source notes before buying.
Look up a specific BMW M2 year
Select a model year to open the exact checked oil fitment record before ordering.