BMW M6 oil specs by year
Compare BMW M6 oil capacity, viscosity, and filter data by model year. Select a year to open the checked fitment record with source notes.
| Year | Capacity | Oil type | Filter | Page |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2017 | 9 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2016 | 9 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2013 | 9 qt | 0W-30 | WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit | Open record → |
| 2010 | 9.8 qt | 10W-60 | ULTRA-POWER 57694; Purolator L25691; K&N HP-7032 Verified fit | Open record → |
| 2009 | 9.8 qt | 10W-60 | ULTRA-POWER 57694; Purolator L25691; K&N HP-7032 Verified fit | Open record → |
| 2008 | 9.8 qt | 10W-60 | ULTRA-POWER 57694; Purolator L25691; K&N HP-7032 Verified fit | Open record → |
| 2007 | 9.8 qt | 10W-60 | ULTRA-POWER 57694; Purolator L25691; K&N HP-7032 Verified fit | Open record → |
| 2006 | 9.8 qt | 10W-60 | ULTRA-POWER 57694; Purolator L25691; K&N HP-7032 Verified fit | Open record → |
BMW M6 oil spec changes by year
The 2006–2018 table includes checked BMW M6 model years listed on this site. Open a year link for the source notes before buying.
Look up a specific BMW M6 year
Select a model year to open the exact checked oil fitment record before ordering.