CarPartSizes

Car part size lookup
by year, make, and model.

Kia Sedona oil specs by year

Compare Kia Sedona oil capacity, viscosity, and filter data by model year. Select a year to open the checked fitment record with source notes.

Year Capacity Oil type Filter Page
2021 6.9 qt 5W-30 PRO-TEC PXL10033; Purolator L18179; WIX 51032 Verified fit Open record →
2019 6.9 qt 5W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2018 6 qt 5W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2017 6 qt 5W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2016 6 qt 5W-30 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2015 6 qt 5W-30 Purolator L26127; ULTRA-POWER WL10164; WIX 51032 Verified fit Open record →
2014 6 qt 5W-20 WIX 51278; WIX 51279; WIX 51280 Verified fit Open record →
2012 5.5 qt 5W-20 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2011 5.5 qt 5W-20 Purolator L26127; ULTRA-POWER WL10164 Verified fit Open record →
2010 5.5 qt 0W-20 WIX 51032; WIX 51036; WIX 51040 Verified fit Open record →
2005 4.5 qt 10W-30 AMSOIL EA15K20; WIX 51334; AMSOIL EA15K01 Verified fit Open record →

Kia Sedona oil spec changes by year

The 2005–2021 table includes checked Kia Sedona model years listed on this site. Open a year link for the source notes before buying.

Look up a specific Kia Sedona year

Select a model year to open the exact checked oil fitment record before ordering.