Ram ProMaster 2500 oil specs by year
Compare Ram ProMaster 2500 oil capacity, viscosity, and filter data by model year. Select a year to open the checked fitment record with source notes.
| Year | Capacity | Oil type | Filter | Page |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.9 qt | 0W-20 | ULTRA-POWER WL10010; Purolator L36296; AMSOIL EA15K19 Verified fit | Open record → |
| 2024 | 5.9 qt | 0W-20 | ULTRA-POWER WL10010; Purolator L36296; AMSOIL EA15K19 Verified fit | Open record → |
| 2023 | 5.9 qt | 0W-20 | AMSOIL EA15K19; AMSOIL EA15K01; AMSOIL EA15K02 Verified fit | Open record → |
| 2022 | 5.9 qt | 0W-20 | AMSOIL EA15K19; AMSOIL EA15K01; AMSOIL EA15K02 Verified fit | Open record → |
| 2021 | 5.9 qt | 5W-20 | ULTRA-POWER WL10010; AMSOIL EA15K19; AMSOIL EA15K01 Verified fit | Open record → |
| 2020 | 5.9 qt | 5W-20 | AMSOIL EA15K19; AMSOIL EA15K01; AMSOIL EA15K02 Verified fit | Open record → |
| 2019 | 5.9 qt | 5W-20 | ULTRA-POWER WL10010; AMSOIL EA15K19; AMSOIL EA15K01 Verified fit | Open record → |
| 2018 | 9.5 qt | 5W-30 | Purolator L38167; ECOGARD X10432 Verified fit | Open record → |
| 2017 | 9.5 qt | 5W-30 | ECOGARD X10432; Purolator L38167 Verified fit | Open record → |
| 2016 | 9.5 qt | 5W-30 | ECOGARD X10432; Purolator L38167 Verified fit | Open record → |
| 2015 | 9.5 qt | 5W-30 | ECOGARD X10432; Purolator L38167 Verified fit | Open record → |
| 2014 | 9.5 qt | 5W-30 | ECOGARD X10432; Purolator L38167 Verified fit | Open record → |
Ram ProMaster 2500 oil spec changes by year
The 2014–2025 table includes checked Ram ProMaster 2500 model years listed on this site. Open a year link for the source notes before buying.
Look up a specific Ram ProMaster 2500 year
Select a model year to open the exact checked oil fitment record before ordering.